防犯カメラのベルブランド
| カメラ部 | 撮像素子 | 1/2.8型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 約327万画素 | |
| レンズタイプ | 2.9倍バリフォーカルレンズ | |
| ズーム比 | 光学2.9倍 | |
| 焦点距離 | f=3.1-8.9mm | |
| F値 | F1.2(ワイド端)-F2.1(テレ端) | |
| 水平画角 | 88.5度(ワイド端)、32.3度(テレ端) | |
| 最短撮影距離 | 300mm | |
| Day&Night機能 | ○ | |
| ライトファンネル機能 | - | |
| DynaView | - | |
| 最低被写体照度 | 0.70ルクス(F1.2、AGC 【42dB】、スローシャッター 【OFF】、赤外線照射 【OFF】、50IRE 【IP】) 0ルクス(Nightモード 【ON】、モノクロ、スローシャッター 【OFF】、赤外線照射 【ON】) | |
| 映像SN比 | 50dB以上 | |
| レンズアイリス | オート(DCサーボ) | |
| 動体検知機能 | ○ *1 | |
| パン駆動範囲 | - | |
| チルト駆動範囲 | - | |
| ネットワーク部 | 圧縮方式 | JPEG/MPEG-4/H.264(同時配信可能) *2 |
| 画像サイズ | 1920 x 1440、 1920 x 1080、 1680 x 1056、 1600 x 1200、 1440 x 912、 1376 x 768、 1280 x 1024、 1280 x 960、 1280 x 800、1280 x 720、 1024 x 768、 1024 x 576、 800 x 480、 768 x 576、 720 x 576、 720 x 480、704 x 576、640 x 480、 640x 368、 384 x 288、 320 x 240、 320 x 192 | |
| 最大フレームレート *3 | JPEG時:12fps(1920×1440) *4/16fps(1920×1080) *5MPEG-4時:15fps(1920×1440)/20fps(1920×1080) H.264時:20fps(1920×1440)/30fps(1920×1080) ※シングルコーデック時 | |
| 同時アクセス数 | 5 | |
| 音声圧縮 | - | |
| プロトコル | UDP、TCP/IP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DHCP、DNS、NTP、SNMP(MIB-2)、RTP/RTCP、RTSP | |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) | |
| IPv6対応 | ○ | |
| ワイヤレスLAN | - | |
| インターフェース部 | 内蔵マイク | - |
| 外部マイク入力端子 | - | |
| ライン出力端子 | - | |
| 映像出力端子 | - | |
| その他I/O | センサーIN×1、アラームOUT×1 | |
| シリアルI/O | - | |
| メモリーカードスロット | - | |
| PCカードスロット | - | |
| 一般 | ビューアー | Microsoft(R) Internet Explorer(R) 6.0/7.0/8.0 *6 |
| 対応OS | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional、Windows Vista(R) Ultimate/Business、Windows(R) 7 Ultimate/Professional(いずれも64ビット版には対応していません) | |
| 本体質量 | 約1.32kg | |
| 同梱スタンド質量 | - | |
| 本体外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約166×119×166mm | |
| 同梱スタンド外形寸法(幅×高さ×奥行) | - | |
| 電源 | PoE | |
| 消費電力 | 最大12.9W | |
| 動作温度 | -20- +50℃ *7(起動後 -30- +50℃) | |
| 保存温度 | -20- +60℃ | |
| 動作湿度 | 20-80% (結露なきこと) | |
| 保存湿度 | 20-95% |

0 件のコメント:
コメントを投稿